廈門銀行實物貴金屬代銷業務,是指廈門銀行代理銷售合作供應商的實物貴金屬產品,廈門銀行根據客戶提交的訂單向供應商訂購產品,由供應商負責產品供貨、配送、開立發票、售后服務等的業務。
注:代銷產品由黃金公司供貨與管理,廈門銀行作為代銷機構不承擔產品的投資、兌付、質量和風險管理責任。因受國內國際政治、經濟因素以及各種突發事件等影響,金價可能會發生劇烈波動,投資者應充分考慮由此產生的一切風險和損失。
廈門銀行代銷實物貴金屬產品列表(2023年4月更新) | ||||
供應商 | 產品名稱 | 成色 | 重量(克) | 零售價(元) |
紫金黃金 | 心手相連金條10克 | Au9999 | 10.0 | 以實時金價為準 |
紫金黃金 | 心手相連金條20克 | Au9999 | 20.0 | 以實時金價為準 |
紫金黃金 | 心手相連金條50克 | Au9999 | 50.0 | 以實時金價為準 |
紫金黃金 | 心手相連金條100克 | Au9999 | 100.0 | 以實時金價為準 |
紫金黃金 | 紫金喜錠(圓形、方形) | AU9999 | 37.5 | 以實時金價為準 |
紫金黃金 | 喜禮婚嫁金300克 | Au99999 | 300.0 | 160,500.00 |
紫金黃金 | 喜禮婚嫁金66克 | Au99999 | 66.0 | 35,310.00 |
紫金黃金 | 喜結良緣對喜金條520克 | Au99999 | 520.0 | 278,200.00 |
紫金黃金 | 喜結良緣對喜金條200克 | Au99999 | 200.0 | 107,000.00 |
紫金黃金 | 喜結良緣對喜金條100克 | Au99999 | 100.0 | 53,500.00 |
紫金黃金 | 喜結良緣對喜金條50克 | Au99999 | 50.0 | 26,750.00 |
紫金黃金 | 傳家金條20克 | Au99999 | 20.0 | 10,700.00 |
紫金黃金 | 傳家金條50克 | Au99999 | 50.0 | 26,250.00 |
紫金黃金 | 傳家金條100克 | Au99999 | 100.0 | 52,500.00 |
欧美不卡一区_一区二区三区高清av专区_岛国精品一区免费视频在线观看_亚洲国产中文日韩在线79